Hace 63 años, un 19 de Agosto de 1957, un grupo de visionarios coordinados por Daniel Javier De la Sota, creaba la Institución que honra y enorgullece a toda la sociedad casarense: la Asociación de Bomberos Voluntarios. Así, con abnegación, amor al prójimo y altruismo, desde entonces brinda su servicio solidario a todo aquel que lo demande en la emergencia y en la asistencia.
La primera Comisión Directiva estuvo constituida por Daniel Javier de la Sota, como Presidente, Vicente Grillo como Vice Presidente y Leopoldo Ramírez como Secretario.
También de la Sota fue el primer Jefe del Cuerpo Activo acompañado por Juan Baudo, Ricardo Lemos ,Ricardo Martín Garnica y Lorenzo Liberatto Cartasso, quienes junto a un gran grupo de hombres comenzaron a escribir la historia que hoy repiten y perfeccionan nuestros contemporáneos.

«SER BOMBERO VOLUNTARIO NO ES UN PRIVILEGIO, ES UNA VIRTUD»
Este es su lema. Su principio y su objetivo. La razón del accionar de quienes han pasado o siguen estando dentro de esta Institución, que cuenta en el Cuerpo Activo con más de 50 personas que corren cuando suena la sirena para ayudar a quien lo requiera. La Comisión Directiva es presidida por Rubén Foglia quien junto a un grupo de varios casarenses organizan y concretan el funcionamiento legal.
FELIZ ANIVERSARIO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARLOS CASARES!!!
Dadas las circunstancias que estamos viviendo, el homenaje consistirá en un Toque de Sirena a las 15 hs, como una muestra del respeto y la admiración que toda la comunidad siente por esta institución.
NOMINA COMPLETA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS HACE 63 AÑOS
| NÓMINA COMPLETA DE INTEGRANTES DEL CUERPO ACTIVO | |||||
| Item | APELLIDO Y NOMBRE | ||||
| .1 | Trezeguet, Hugo Daniel | Comandante Mayor | |||
| .2 | Olmedo, Juan Antonio | Comandante Mayor | |||
| .3 | Islas, Miguel Angel | Comandante | |||
| .4 | Miralles, Gerardo Ariel | Oficial Primero | |||
| .5 | Montes, Sergio Javier | Oficial Segundo | |||
| .6 | Islas, Jorge Alberto | Suboficial Mayor | |||
| .7 | De Santa Eduviges, Juan Eduardo | Suboficial Mayor | |||
| .8 | Piñeiro, Pablo Daniel | Suboficial Principal | |||
| .9 | Linares, Ariel Alejandro | Suboficial Principal | |||
| .10 | Castro, Walter Martín | Sargento 1° | |||
| .11 | Cazabat, Germán | Sargento 1° | |||
| .12 | Avendaño, Cristián Fabián | Cabo 1° | |||
| .13 | Ballestero, Diego Daniel | Cabo 1° | |||
| .14 | Etcheverry, Carlos Rodolfo | Cabo | |||
| .15 | Ladoba, Matias Emanuel | Cabo | |||
| .16 | Perez, Pablo Ezequiel | Cabo | |||
| .17 | Plaza, Federico Daniel | Cabo | |||
| .18 | Andrade, Juan Matias | Bombero | |||
| .19 | Barrenechea, Pablo Damián | Bombero | |||
| .20 | Barreto, Helio Fabián | Bombero | |||
| .21 | Bellante, Nicolás | Bombero | |||
| .22 | Buffarini, Julián Carlos | Bombero | |||
| .23 | Champonnay, Agustín Carlos Alberto | Bombero | |||
| .24 | Espinosa, Lautaro Emanuel | Bombero | |||
| .25 | Gross, Matias Román | Bombero | |||
| .26 | Larrea, Mariano Alberto | Bombero | |||
| .27 | Lobos, Luciano Alberto | Bombero | |||
| .28 | Mas, Diego | Bombero | |||
| .29 | Moretti, Sebastian Daniel | Bombero | |||
| .30 | Oroná, Matias Alejandro | Bombero | |||
| .31 | Padova, Thomás Emiliano | Bombero | |||
| .32 | Piñeiro, Marcelo Fabián | Bombero | |||
| .33 | Redondo, Alan David | Bombero | |||
| .34 | Sierro, Gastón | Bombero | |||
| .35 | Sierro, Gastón | Bombero | |||
| .36 | Soto, Jorge Francisco | Bombero | |||
| .37 | Velazquez Medina, Ivan Moises | Bombero | |||
| .38 | Villalva, Tomás Miguel | Bombero | |||
| .39 | Zanzero, Amilcar Agustín | Bombero | |||
| .40 | Zanzero, Cristian Ezequiel | Bombero | |||
| NOMINA DE CADETES Oficial De Dotación Noemí Almirón | |||||
| .1 | Baute, Emanuel | Cadete | |||
| .2 | Borsani Díaz, Antonio Gabriel | Cadete | |||
| .3 | Borsani Díaz, Jorge Alberto | Cadete | |||
| .4 | Degancedo, Santino | Cadete | |||
| .5 | Diz, Luca Ivan | Cadete | |||
| .6 | Juarros, Nazareno | Cadete | |||
| .7 | Kozac, Italo Leonel | Cadete | |||
| .8 | Linares, Diego Francisco | Cadete | |||
| .9 | Mansilla, Tomas Natael | Cadete | |||
| .10 | Poratti, Nazareno | Cadete | |||
| .11 | Rodriguez, Francisco Maciel | Cadete | |||
| .12 | Soto, Mario Rodolfo | Cadete | |||
| .13 | Torres, Mateo Israel | Cadete | |||
| .14 | Velazquez Medina, Angel Isaac | Cadete | |||
| NÓMINA Cuerpo Auxiliar | |||||
| .1 | Alvarez, Marcelo Omar | Cabo | |||
| .2 | Bidini, Adriana Esther | Oficial Auxiliar | |||
| .3 | Díaz, Sergio Alejandro | Oficial Auxiliar | |||
| .4 | Nocelli, Paola Leticia | Bombero Auxiliar | |||
| .5 | Verón, Horacio Rubén | Suboficial Ayudante | |||
| NÓMINA Cuerpo de Reserva | |||||
| .1 | Almada, Carlos Alberto | Sargento | |||
| .2 | Ferrari, Juan Domingo | Comandante | |||
| .3 | Méndez, Pablo José | Cabo | |||
| .4 | Perinasso, José Luís | Oficial Segundo | |||
| .5 | Rafaelli, Jorge Rubén | Comandante | |||
| .6 | Urtizberea, Eduardo Raúl | Sargento 1° | |||
| .7 | Vivono, Omar Darío | Suboficial Principal | |||
COMISIÓN DIRECTIVA HACE 63 AÑOS
Comisión Directiva
Presidente Rubén O. Foglia
Vice Presidente Norberto J. Trezeguet
Secretario Alicia E. Luparia
Pro Secretario Adriana B. Pallini
Tesorero Liliana E. Hernández
Pro Tesorero Rubén Buffarini
VOCALES TITULARES
1er. Vocal Tit. José L. Picotto
2do. Vocal Tit. Roberto Alvarez
3er. Vocal Tit. Omar D. Vivono
4to. Vocal Tit. Luis Horacio Quiroga
VOCALES SUPLENTES
1er. Vocal Supl. Yanina G. Rodriguez
2do. Vocal Supl. José L. Bartomeoli
3er. Vocal Supl. Jorge Poratti
4to. Vocal Supl. Verónica Arambarri
REVISORES DE CUENTAS TITULARES
1er. R.Ctas. Rocío Pamio
2do. R.Ctas. Adalberto G. Mas
3er. R.Ctas. Anselmo Villalva
REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES
1er. R.Ctas. Omar Ottaviani
2do.R.Ctas. M. Verónica Hernández
3er.R.Ctas. Maité Greselin|

