| INSTITUCIONES | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| ABSA | 452360 | Balcarce 552 |
| ACCUDI | 2395421031 | Carlotta G. de Plaza |
| ATLETISMO | 2396437911 | Av. San Martín |
| ANSES | 451816 | Av. 9 de julio y Maya |
| AYUDANTIA FISCAL | 451139 | Av. Alte Brown 137 |
| BANCO PROVINCIA | 450325/45100 | Av. San Martín 192 |
| BANCO CREDICCOP | 450800/450804 | Av. San Martín 215 |
| BANCO NACION | 452395/452325 | Av. San Martín 148 |
| BANCO SANTANDER RIO | 459200 | Brandsen 26 |
| BETECO TV | 494050 | Bellocq |
| BIBLIOTECA EL LIBRO ALEGRE | 02396-15432800 | Pte. Perón 100 |
| BIBLIOTECA J. INGENIEROS | 452887 | Av Maya 503 |
| CABLEVISION | 452727 | Brandsen 123 |
| CPA | 453598 | H. Yrigoyen 124 |
| CÁMARA DE COMERCIO | 450387/FAX451022 | Av. San Martín 318 |
| CEMEC | 452529 | M. D´Andrea 52 |
| CEMENTERIO | 02396-15433617 | Acceso G. Lowenthal |
| CENTRO DE DIA | 451443 | Belgrano 27 |
| CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO | 454492 | Av. San Martín 508 |
| CENTRO DE JUBILADOS | 450583 | Pueyrredón 63 |
| CENTRO INDUSTRIAL | 453607 | Córonel Suárez 195 |
| CENTRO VASCO | 454126 | Maipú 268 |
| CEPT Nº 13 | 02396-15620021 | El Billar |
| CHACRA EXPRIMENTAL | 450769 | Bellocq |
| C.I.C | 455117 | Av. Alte Brown y E. Ríos |
| CIRCULO MÉDICO | 452907 | Sarmiento 82 |
| CIRCULO ODONTOLÓGICO | 452242 | Dorrego 304 |
| CLUB ARGENTINA 78 | 452267 | Pte. Perón y Ranqueles |
| CLUB ATLÉTICO | Av San Martín y Moreno | |
| CLUB BOCA | 452976 | Balcarce 82 |
| CLUB DE LEONES | 451089 | Av. Alte Brown 371 |
| CLUB DEPORTIVO | 452517 | Lamadrid 106 |
| CLUB HURACAN | 239515421978 | M. D´Andrea 73 |
| COLEGIO DE FARMACEUTICOS | 450139 | H. Yrigoyen 205 |
| COLEGIO SANTO TOMAS | 450345 | Santo Tomas |
| CONSULTORIOS RIVADAVIA | 450467/450728 | Rivadavia 31 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | 452609 | Av. Maya 291 |
| CONSULTORIOS CRECER | 452094 | Av. San Martin 121 |
| CONSULTORIOS CREK | 451309 | Soler 21 |
| CONSULTORIOS EXTERNOS | 452557 | Av. Julio F. Ramos s/n |
| COOPERATIVA ELECTRICA MOCTEZUMA | 491056 | Moctezuma |
| CORRALÓN | 452478/452977 | Chiclana s/n |
| CORREO ARGENTINO | 452513 | Av. Maya y Lamadrid |
| DIRECCION DE CULTURA | 450062 | Av. Cecilia Borja 238 |
| DIRECCION DE PATRIMONIO MUSEOS Y TURISMO | 455137 | Av. San Martin 551 |
| DIRECCION DE DEPORTES | 451415 | Hipolito Yrigoyen 124 |
| DIRECCION DE RENTAS | 454347 | Av. Maya 261 |
| EDEN S.A | 454277 | Sarmiento 48 |
| ESTACION DE FERROCARRIL | 450613 | Pte Peron y Tehuelches |
| FARMACIA SINDICAL DEL C.E.C | 452849 | Av. San Martin |
| FM CONTACTO 96.6 | 451099 | M. D´ Andrea 284 |
| FM CENTRO (CANAL 4 TV) | 450999 | Av. San Martin 291 |
| FM DIGITAL 97.7 | 451108 | Av. San Martin 239 |
| FM SUPERNOVA 102.7 | 454377 | Hipolito Yrigoyen 256 |
| FM GENESIS | 239515412602 | B° Solidaridad Casa 17 |
| FM 105.1 | 453152 | Balcarce 141 |
| FM 106.1 ZEPELLIN RADIO | 239515407260 | Galceran 172 |
| FUDEAGRO (CASA DE CAMPO) | 452597 | Av. 9 de Julio 34 |
| GAS CAMUZZI PAMPEANA S.A | 452327 | Av. San Martin 527 |
| HOGAR MI CASITA (EX MI CASA GRANDE) | 239615545584 | Lamadrid y Dorrego |
| HOGAR DE ANCIANOS | 452266 | Av. Julio F. Ramos s/n |
| IOMA | 450420 | Lamadrid 44 |
| JUZGADO DE FALTAS | 453350 | Av. Maya 261 |
| JUZGADO DE PAZ | 452472 | Av. San Martin 380 |
| LIGA DE FUTBOL | 455070 | Av Maya y Coronel Suarez |
| MUNICIPALIDAD | 451100/1103 | Monseñor D' Andrea 18 |
| OSECAC | 453516 | Av. San Martin 508 |
| PAMI | 453110 | Av. Maya 396 |
| PARQUE SAN ESTEBAN | 453505 | Sección Quintas |
| PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 452480 | Av. Almirante Brown 18 |
| PERIÓDICO EL OESTE | 452646 | Hipolito Yrigoyen |
| PERIÓDICO NUEVA IMAGEN | 451030 | Almirante Brown 138 |
| PORTAL DE MI VIDA | 452010 | Chiclana 48 |
| REGISTRO DEL AUTOMOTOR | 450903 | Alvarado 168 |
| REGISTRO CIVIL | 452362 | Av. Maya 261 |
| ROTARY CLUB | Maipu 131 | |
| SALA B° HURACAN | 453361 | Arenales s/n |
| SALA B° SANTA TERESA | 453323 | Coronel Suarez y Cordoba |
| SALA B° PASSERINI | 454116 | Av. San Martin s/n |
| SERVICIO LOCAL Y PROTECCIÓN DEL NIÑO | 239515439412 | Hipolito Yrigoyen 124 |
| SALA GUTIERREZ | 452863 | Av. 9 de Julio y Lavalle |
| SEPELIO GARCIA | 452056 | Av. San Martin 534 |
| SEPELIO VITA | 452321 | Sarmiento 15 |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA | 453242 | Maipu 325 |
| SOCIEDAD ISRAELITA | 452419 | Lamadrid 130 |
| SOCIEDAD ITALIANA | 450438 | Lamadrid 15 |
| SOCIEDAD RURAL | 451021 | Brandsen 128 |
| TALLER PROTEGIDO SAN JOSE | 454105 | Coronel Suarez y Dorrego |
| TRANSPORTE DE PASAJEROS | |
| NUEVA CHEVALLIER-PULLMAN | 452821 |
| PLUSMAR-RAPIDO | 451222 |
| TUS-RAPIDO ARGENTINO | 450935 |
| SANS | 451962 |
| DUMAS | 450826 |
| DELEGACIONES Y SALAS | |
| DELEGACIÓN SMITH | 492014 |
| DELEGACIÓN MOCTEZUMA | 491046 |
| DELEGACIÓN M. HIRSCH | 499106 |
| DELEGACION CADRET | 239515432371 |
| DELEGACIÓN ORDOQUI | 453531 |
| DELEGACIÓN BELLOCQ | 494002 |
| DELEGACIÓN HORTENSIA | 453880 |
| DELEGACIÓN LA SOFIA | 453885 |
| DELEGACIÓN CENTENARIO | 453157 |
| SALA DE SMITH | 492013 |
| SALA DE MOCTEZUMA | 491011 |
| SALA DE M. HIRSCH | 499106 |
| SALA DE BELLOCQ | 494001 |
| SALA DE HORTENSIA | 2396469101 |
| SALA DE ORDOQUI | 2396623046 |
| SALA DE CADRET | 453517 |
| ESCUELAS Y JARDINES DEL PARTIDO | |
| JARDIN DE INFANTES N° 901 | 452774 |
| JARDIN DE INFANTES N° 904 | 491041 |
| JARDIN DE INFANTES N° 906 | 451699 |
| JARDIN DE INFANTES N° 907 | 453824 |
| JARDIN DE INFANTES N° 910 | 451691 |
| JARDIN DE INFANTES N° 911 | 451601 |
| JARDIN DE INFANTES N° 902 SMITH | 492073 |
| ESCUELA N° 1 | 451697/451763 |
| ESCUELA N° 2 | 454651/451606 |
| ESCUELA N° 3 | 452778/454667 |
| ESCUELA N° 6 M. HIRSCH | 499109 |
| ESCUELA N° 7 SMITH | 492059 |
| ESCUELA N° 8 | 451441 |
| ESCUELA N° 9 | 451733 |
| ESCUELA N° 10 BELLOCQ | 494058 |
| ESCUELA N° 13 (CABINA HORTENSIA) | 453880 |
| ESCUELA N° 17 | 451674 |
| ESCUELA N° 29 | 451693 |
| ESCUELA ESPECIAL N° 501 | 454556 |
| ESCUELA SECUNDARIA N° 1 SMITH | 492083 |
| ESCUELA SECUNDARIA N° 2 BELLOCQ | 494058/494066 |
| ESCUELA SECUNDARIA N° 4 | 451688 |
| ESCUELA SECUNDARIA N° 5 | 453293/453382 |
| ESCUELA SECUNDARIA N° 7 | 451733 |
| COLEGIO NACIONAL SECUNDARIA | 452383/451693 |
| INSTITUTO JUAN XXIII | 450225 |
| ESCUELA MEDIA TÉCNICA N° 1 | 452386/453272 |
| CONSEJO ESCOLAR | 450990/450370 |
| SEDE DE INSPECTORES | 450812 |
| SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES | 452487/450406 |
| CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL N° 401 | 450535 |
| CENTRO UNIVERSITARIO CS. CS | 454424 |
| CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO N° 801 | 453890/451691 |
| CEAT N° 571 | 455069 |
| CEAT N° 701 | 451696 |
| CEF N° 11 | 451599 |
| AEROCLUB CARLOS CASARES | |
| OFICINA: 452540 | |
| 8 A 12-16 A 20 hs | |
| EMERGENCIA FUERA DE HORARIO: 239615624782 | |
| HOSPITAL: 107- 452266 | |
| GUARDIA: 452209 | |
| BOMBEROS: 100- 454198 | |
| COMISARIA: 101-452428 | |
| COMISARIA DE LA MUJER: 450773 |