Días atrás, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración del edificio educativo N° 250 construido desde el inicio de la gestión. Fue en el marco de la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones de la Escuela Secundaria N° 9 del municipio de Ezeiza.
Portaleltoro.com te trae los 250 establecimientos educativos creados por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof a través de su programa «Escuelas a la Obra» y otros complementarios.
TOTAL NUEVOS EDIFICIOS: 250 | ||
N° | ESTABLECIMIENTO | DISTRITO |
1 | ET 1 – «1° Etapa» | ADOLFO ALSINA |
2 | EA N°1 | ADOLFO GONZALES CHAVES |
3 | JM A/C B° CAVAGNARO | AlLBERTI |
4 | EP 82 | ALMIRANTE BROWN |
5 | EP 83 | ALMIRANTE BROWN |
6 | ET 4 | ALMIRANTE BROWN |
7 | JI 963 | ALMIRANTE BROWN |
8 | ISFD 41 | ALMIRANTE BROWN |
9 | JI 964 | ALMIRANTE BROWN |
10 | JI 965 | ALMIRANTE BROWN |
11 | ES 81 (Anexo ES 52) | ALMIRANTE BROWN |
12 | JI 966 | ALMIRANTE BROWN |
13 | CEF 56 | ALMIRANTE BROWN |
14 | JI 934 B° LA SALADITA | AVELLANEDA |
15 | EP 31 | AVELLANEDA |
16 | EPJA 705 | AVELLANEDA |
17 | JI 908 | AVELLANEDA |
18 | JI 916 | AVELLANEDA |
19 | JI 919 | AVELLANEDA |
20 | JI 915 | AVELLANEDA |
21 | EP 50 | AVELLANEDA |
22 | JI N° 920 «ISLAS MALVINAS» | AVELLANEDA |
23 | CFP 404 / CENS 458 | AVELLANEDA |
24 | ET 6 (Talleres) | AVELLANEDA |
25 | ES 34 | AVELLANEDA |
26 | JI B° VILLA IRUPE | BAHIA BLANCA |
27 | JI 919 | BAHIA BLANCA |
28 | JI 952 B° CGT | BERAZATEGUI |
29 | JI 906 | BERAZATEGUI |
30 | EP 57 B° NK | BERAZATEGUI |
31 | ES 57 B° NK | BERAZATEGUI |
32 | JI 917 B° VILLA ZULA | BERISSO |
33 | ES 8 – 1° ETAPA (Aulas) | BERISSO |
34 | Centro Educativo Complementario (CEC) N°802 | BERISSO |
35 | JI 905 «ROSARIO VERA PEÑALOZA» | BOLIVAR |
36 | EE 502 | BOLIVAR |
37 | CEC 802 | BRAGADO |
38 | ES 14 | CAMPANA |
39 | JI 919 B° EL CENTRO | CAÑUELAS |
40 | JI 910 B° LOS POZOS | CAÑUELAS |
41 | JI 917 | CAÑUELAS |
42 | EP 35 | CAÑUELAS |
43 | ES 1 | CASTELLI |
44 | JM N° 2 | CARLOS TEJEDOR |
45 | JM 1 | CARMEN DE ARECO |
46 | JI 908 | CHASCOMUS |
47 | EA N° 1 | CHIVILCOY |
48 | JI 911 B° 286 Viviendas | COLON |
49 | JI 903 Indio Rico | CORONEL PRINGLES |
50 | ES 5 | CORONEL SUÁREZ |
51 | JI 919 B° EL ROSARIO | CORONEL SUÁREZ |
52 | JI 902 | ENSENADA |
53 | COLEGIO PREUNIVERSITARIO «CEREIJO» | ESCOBAR |
54 | ES 11 | ESCOBAR |
55 | JI N°930 B° SAAVEDRA | ESCOBAR |
56 | JI Nº 931 | ESCOBAR |
57 | ES 21 | ESTEBAN ECHEVERRIA |
58 | JI 939 CALLE OLIVER Y 9 DE JULIO (B° 9 DE ABRIL) | ESTEBAN ECHEVERRIA |
59 | JIRIMM 5 | EXALTACION DE LA CRUZ |
60 | JI 905 | EXALTACION DE LA CRUZ |
61 | JI 921 | EZEIZA |
62 | EP 14 | EZEIZA |
63 | JI 929 B° CANNING | EZEIZA |
64 | EP 29 | EZEIZA |
65 | JI 930 B° SAN ANDRES | EZEIZA |
66 | JI N° 931 | EZEIZA |
67 | JI Nº932 TRISTÁN SUAREZ | EZEIZA |
68 | ES 8 | EZEIZA |
69 | CEAT 1 | EZEIZA |
70 | ES N°10 | EZEIZA |
71 | ES 9 | EZEIZA |
72 | JI 947 B° LAS ALICIAS | FLORENCIO VARELA |
73 | JI 917 «JUANA AZURDUY» | FLORENCIO VARELA |
74 | JI 948 | FLORENCIO VARELA |
75 | EP 8 | FLORENCIO VARELA |
76 | JI 949 B° SANTA ROSA | FLORENCIO VARELA |
77 | JI Nº 14 | FLORENCIO VARELA |
78 | JI 950 «B° San Jorge» | FLORENCIO VARELA |
79 | JI 902 | FLORENTINO AMEGHINO |
80 | EP 13 B° AEROPARQUE | GENERAL ALVARADO |
81 | ES 6 B° AEROPARQUE | GENERAL ALVARADO |
82 | ES 5 | GENERAL BELGRANO |
83 | ES 2 | GENERAL LA MADRID |
84 | JI 905 | GENERAL PAZ |
85 | UPR ESC. AGRARIA 1 | GENERAL PAZ |
86 | JI 903 VILLANUEVA | GENERAL PAZ |
87 | ES 5 | GENERAL PINTO |
88 | ES 38 | GENERAL PUEYRREDON |
89 | EP 19 | GENERAL RODRIGUEZ |
90 | ES 13 (BASE ESB 15) | GENERAL RODRIGUEZ |
91 | JI 927 B° ALTOS DEL OESTE | GENERAL RODRIGUEZ |
92 | ES 17 B° DAVILA | GENERAL RODRIGUEZ |
93 | EP 23 B° MARABO | GENERAL RODRIGUEZ |
94 | EP 22 B° CENTENARIO | GENERAL RODRIGUEZ |
95 | JI 929 B° GUEMES | GENERAL RODRIGUEZ |
96 | JI 930 B° LOS NARANJITOS | GENERAL RODRIGUEZ |
97 | ESCUELA DE ARTES VISUALES | GENERAL SAN MARTIN |
98 | EP 24 / ES 51 | GENERAL SAN MARTIN |
99 | EE 502 | GENERAL SAN MARTIN |
100 | EP 87 B° LIBERTADOR | GENERAL SAN MARTIN |
101 | JI 947 B° 9 DE JULIO | GENERAL SAN MARTIN |
102 | JI 946 | GENERAL SAN MARTIN |
103 | JM / CEC LOS TOLDOS | GENERAL VIAMONTE |
104 | EE 502 | GENERAL VILLEGAS |
105 | JI 913 (EN PREDIO EP 17) | GENERAL VILLEGAS |
106 | JI 917 | GENERAL VILLEGAS |
107 | JI 922 B° LA LEONOR | HURLINGHAM |
108 | JI 921 | HURLINGHAM |
109 | JI 902 | HURLINGHAM |
110 | ET 3 | HURLINGHAM |
111 | ES 8 | ITUZAINGÓ |
112 | JI 927 B° FAVALORO | JOSE C. PAZ |
113 | ET 4 | JOSE C. PAZ |
114 | EP 41 | JOSE C. PAZ |
115 | JI 936 | LANUS |
116 | JI 924 | LANUS |
117 | JI 920 MAR DEL TUYU | LA COSTA |
118 | JI 1027 B° EL TIZON | LA MATANZA |
119 | EP 217 B° EL TIZON | LA MATANZA |
120 | JI 1014 | LA MATANZA |
121 | ES 97 | LA MATANZA |
122 | JI 1029 | LA MATANZA |
123 | JI 1028 | LA MATANZA |
124 | ES 68 | LA MATANZA |
125 | JI 1031 B° EL CARMEN (GONZALEZ CATAN) | LA MATANZA |
126 | ES 103 | LA MATANZA |
127 | JI 1030 | LA MATANZA |
128 | JI 946 | LA PLATA |
129 | EP 20 / ES 48 B° POBLET | LA PLATA |
130 | JI 991 B° PENITENCIARIO | LA PLATA |
131 | JI 964 | LA PLATA |
132 | JI 992 B° ABASTO | LA PLATA |
133 | ESA 1 (Residencia) | LAPRIDA |
134 | ET1 – 1° ETAPA (Talleres) | LAPRIDA |
135 | JI 901 | LEZAMA |
136 | ES 1 / EP 7 / JIRIMM 1 | LEZAMA |
137 | ESC. ESTETICA 1 | LOBERIA |
138 | CEF 105 | LOBOS |
139 | ES 9 | LOBOS |
140 | EE 503 | LOMAS DE ZAMORA |
141 | JI 952 B° NUEVA ESPERANZA | LOMAS DE ZAMORA |
142 | JI 953 B° OBRERO | LOMAS DE ZAMORA |
143 | JM N°1 | LUJÁN |
144 | EP 25 / ES 9 / JIRIMM 1 | MAGDALENA |
145 | JI 925 B° TORTUGUITAS | MALVINAS ARGENTINAS |
146 | EP 31 / ES 30 | MALVINAS ARGENTINAS |
147 | ESCUELA DE ARTISTICA 1 | MALVINAS ARGENTINAS |
148 | JI 931 | MALVINAS ARGENTINAS |
149 | EP 30 CAMET NORTE | MAR CHIQUITA |
150 | JI 909 | MAR CHIQUITA |
151 | ESCUELA DE ARTISTICA 1 | MAR CHIQUITA |
152 | JI 915 | MARCOS PAZ |
153 | JI 906 | MERCEDES |
154 | ES 29 | MERLO |
155 | EE 502 | MERLO |
156 | JI 910 B° LAS SALINAS | MONTE |
157 | ES 67 | MORENO |
158 | ES 32 | MORENO |
159 | EP 84 | MORENO |
160 | JI 934 | MORENO |
161 | EP 57 | MORENO |
162 | EP 83 | MORENO |
163 | JI 927 | MORENO |
164 | ES 85 | MORENO |
165 | ES 43 | MORÓN |
166 | JI 908 B° PLAN FAMILIA PROPIETARIA | NECOCHEA |
167 | JI 928 «ISIDORA DE VEGA» | OLAVARRIA |
168 | ESC. DE ARTES VISUALES “Miguel Galgano” | OLAVARRIA |
169 | ISFD 47 | OLAVARRÍA |
170 | JI 929 | OLAVARRÍA |
171 | ES 4 | PATAGONES |
172 | CEF N°166 | PATAGONES |
173 | JI 919 B° PADRE MUJICA | PEHUAJÓ |
174 | JI 913 | PEHUAJÓ |
175 | CFL 401 PE | PEHUAJÓ |
176 | ESA 1 (Residencia) | PELLEGRINI |
177 | CEC 801 | PILA |
178 | JI 903 | PILA |
179 | JI 924 | PILAR |
180 | JI 945 | PILAR |
181 | ES 39 | PILAR |
182 | EP 49 | PILAR |
183 | ES 23 | PILAR |
184 | ES 24 | PILAR |
185 | ES 34 | PILAR |
186 | ES 26 | PILAR |
187 | ES 20 | PILAR |
188 | ES 38 | PILAR |
189 | JI 935 | PILAR |
190 | JI 917 B° AGUSTONI | PILAR |
191 | ES 12 | PILAR |
192 | JI 946 B° EL MANZANAR | PILAR |
193 | ES 11 | PILAR |
194 | ES 31 | PILAR |
195 | JI 913 «José de San Martín» | PILAR |
196 | ES 22 B° PILARICA | PILAR |
197 | JI 922 “Mariquita Sánchez de Thompson” | PILAR |
198 | ES 16 | PILAR |
199 | ES 40 | PILAR |
200 | JI 947 CALLE ALEMANIA LAS GARDENIAS | PILAR |
201 | ES 41 | PILAR |
202 | EP 50 | PILAR |
203 | ET 4 | PILAR |
204 | ES 11 | PRESIDENTE PERÓN |
205 | EP 10 (rural de Verónica) | PUNTA INDIO |
206 | JM 1 B° PROCREAR | PUNTA INDIO |
207 | JI 942 | QUILMES |
208 | EP 46 | QUILMES |
209 | ISFDYT 83 | QUILMES |
210 | JI 974 | QUILMES |
211 | JI 976 | QUILMES |
212 | ES 6 | RAMALLO |
213 | ET 2 Héroes Malvinas | RAMALLO |
214 | ES 2 | RAUCH |
215 | CFL 401 | RAUCH |
216 | ESA 1 (Residencia) | RIVADAVIA |
217 | CEC 801 | SAAVEDRA |
218 | ES N° 2 | SALTO |
219 | ES 3 | SAN ANDRÉS DE GILES |
220 | JI 915 | SAN ANDRÉS DE GILES |
221 | ES B° Kaufmann | SAN ANDRES DE GILES |
222 | JI 934 B° GILARDONI | SAN FERNANDO |
223 | EP 5 / ES 19 | SAN FERNANDO |
224 | ET DE EDUCACIÓN PROFESIONAL SECUNDARIA | SAN MIGUEL |
225 | JI 919 B° BANFIELD | SAN PEDRO |
226 | EP 31 B° LA PRADERA II | SAN VICENTE |
227 | JI 916 | SAN VICENTE |
228 | JI 915 | SAN VICENTE |
229 | JI 918 B° EVA PERON | SAN VICENTE |
230 | JI 914 B° LA ESTELITA | SAN VICENTE |
231 | EP N°30 | SAN VICENTE |
232 | EP N° 33 | SAN VICENTE |
233 | EA N°1 | SAN VICENTE |
234 | JM 1 | TAPALQUE |
235 | JI 927 B° LA MOVEDIZA | TANDIL |
236 | JI 928 B° ITALIA NORTE | TANDIL |
237 | IPAT | TANDIL |
238 | JI 912 | TANDIL |
239 | ES 19 | TIGRE |
240 | ES 36 | TIGRE |
241 | ES 46 B° LAS TUNAS | TIGRE |
242 | EP 23 | TIGRE |
243 | EE 503 | TRENQUE LAUQUEN |
244 | ES 9 | TRES ARROYOS |
245 | CONSERVATORIO DE MUSICA | TRES ARROYOS |
246 | CATDI | TRES DE FEBRERO |
247 | JI 915 | VEINTICINCO DE MAYO |
248 | EE 502 | VEINTICINCO DE MAYO |
249 | CEAT 571 | VEINTICINCO DE MAYO |
250 | ES 10 | VILLARINO |
Nuevos edificios escolares (datos al 27.03.2025): 250 104 Jardines de Infantes 55 Escuelas Secundarias 28 Escuelas Primarias 7 Escuelas Especiales 9 Escuelas Técnicas 8 Escuelas de Artística 8 Jardines Maternales 4 Centros Educación Complementarios (CEC) 5 Escuelas Agrarias 4 (EP y ES que comparten edificio) 2 Centro de Formación Laboral (CFL) 2 (EP, ES y JIRIMM que comparten edificio) 1 Centros de Formación Profesional (CFP) 1 Escuela de Adultos 3 Centros de Educación Física (CEF) 3 Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) 1 Preuniversitario 2 Centro de Estimulación y Atención Temprana (CEAT) 1 Centro Atención del Desarrollo Infantil (CADTI) 1 Jardín Infante Rural Islas Matrícula Mínima (JIRIMM) 1 Conservatorio de Música |